交易综述
2026年10月13日 上海期货交易所交易综述
上涨4
下跌15
持平0
领涨燃料油 +3.04%
领跌丁二烯橡胶 -2.34%
20 品种合计成交676 万手
下表为交易所官方发布的收盘数据,按品种列出主力合约的收盘价、涨跌幅与成交持仓。
涨跌家数由本站按官方数据统计,不含任何主观判断。
有色金属指数
上期有色金属指数以5477.67点收盘,下跌20.85点,跌幅为0.38%。
有色金属品种
| 品种 / 主力合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 持仓量(手) | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期铜2611 | 110,990.00 | +220.00 | +0.20% | 148,621 | 538,344 | -7,155 |
| 期铝2611 | 23,320.00 | -265.00 | -1.12% | 599,408 | 664,556 | +44,298 |
| 期锌2611 | 25,730.00 | -440.00 | -1.68% | 207,036 | 230,595 | +2,988 |
| 期铅2611 | 16,280.00 | +205.00 | +1.28% | 132,282 | 133,111 | +5,754 |
| 期镍2611 | 118,490.00 | -150.00 | -0.13% | 166,190 | 368,764 | -6,129 |
| 期锡2611 | 396,500.00 | -1,490.00 | -0.37% | 139,263 | 66,256 | +1,191 |
| 氧化铝2701 | 2,639.00 | -58.00 | -2.15% | 269,136 | 432,457 | +63,072 |
| 铸造铝合金2612 | 22,970.00 | -360.00 | -1.54% | 23,408 | 27,596 | +1,384 |
贵金属与黑色金属品种
| 品种 / 主力合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 持仓量(手) | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期金2612 | 907.02 | -0.76 | -0.08% | 195,013 | 389,781 | +1,330 |
| 期银2612 | 14,743.00 | -111.00 | -0.75% | 436,346 | 556,904 | -2,226 |
| 螺纹钢2701 | 3,089.00 | -6.00 | -0.19% | 735,139 | 2,282,109 | +37,102 |
| 热轧卷板2701 | 3,254.00 | -11.00 | -0.34% | 420,518 | 1,829,556 | +46,735 |
| 不锈钢2611 | 13,445.00 | -60.00 | -0.44% | 147,194 | 172,735 | +3,101 |
能源化工品种
| 品种 / 主力合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 持仓量(手) | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料油2701 | 4,608.00 | +136.00 | +3.04% | 955,240 | 467,795 | +15,882 |
| 石油沥青2701 | 4,499.00 | +85.00 | +1.93% | 858,223 | 504,040 | +3,608 |
| 丁二烯橡胶2612 | 16,045.00 | -385.00 | -2.34% | 267,143 | 129,070 | -2,263 |
| 天然橡胶2701 | 20,305.00 | -475.00 | -2.29% | 681,298 | 221,704 | -5,904 |
| 纸浆2701 | 4,808.00 | -22.00 | -0.46% | 368,020 | 431,942 | +21,254 |
| 胶版印刷纸2612 | 3,770.00 | -2.00 | -0.05% | 10,114 | 25,997 | +501 |
