资讯内容来自交易所官方发布 | 本站仅作整理与呈现 客服热线 020-37416020
首页 › 期货资讯 › 交易综述
交易综述

2026年10月20日 上海期货交易所交易综述

2026年10月20日 来源:上海期货交易所 覆盖 20 个品种
上涨11
下跌9
持平0
领涨石油沥青 +1.10%
领跌丁二烯橡胶 -2.00%
20 品种合计成交612 万手
下表为交易所官方发布的收盘数据,按品种列出主力合约的收盘价、涨跌幅与成交持仓。 涨跌家数由本站按官方数据统计,不含任何主观判断。
有色金属指数

上期有色金属指数以5389.27点收盘,下跌1.27点,跌幅为0.02%。

有色金属品种
品种 / 主力合约收盘价涨跌 涨跌幅成交量(手) 持仓量(手)持仓变化
期铜2612 108,830.00 -330.00 -0.30% 161,451 526,611 +1,828
期铝2612 23,045.00 +30.00 +0.13% 374,262 711,952 +20,827
期锌2612 25,600.00 +25.00 +0.10% 176,331 224,015 +2,260
期铅2612 16,160.00 +100.00 +0.62% 99,907 136,782 +2,340
期镍2612 117,930.00 +1,130.00 +0.97% 197,561 360,474 -1,967
期锡2611 382,580.00 +3,930.00 +1.04% 196,236 76,810 -810
氧化铝2701 2,628.00 -8.00 -0.30% 141,708 468,929 +152
铸造铝合金2612 22,875.00 +5.00 +0.02% 14,687 28,498 -210
贵金属与黑色金属品种
品种 / 主力合约收盘价涨跌 涨跌幅成交量(手) 持仓量(手)持仓变化
期金2612 892.06 -9.42 -1.04% 227,442 384,350 -772
期银2612 13,967.00 +11.00 +0.08% 555,948 573,556 +6,117
螺纹钢2701 3,070.00 -10.00 -0.32% 510,153 2,389,602 +27,911
线材2701 3,395.00 -7.00 -0.21% 34 94 +3
热轧卷板2701 3,240.00 -10.00 -0.31% 324,671 1,869,334 +19,013
不锈钢2612 13,345.00 +40.00 +0.30% 222,626 182,302 -11,447
能源化工品种
品种 / 主力合约收盘价涨跌 涨跌幅成交量(手) 持仓量(手)持仓变化
燃料油2701 4,976.00 +19.00 +0.38% 1,205,544 534,032 -5,775
石油沥青2701 4,499.00 +49.00 +1.10% 726,243 498,412 -5,274
丁二烯橡胶2612 15,685.00 -320.00 -2.00% 210,488 128,250 -3,390
天然橡胶2701 19,865.00 +10.00 +0.05% 417,718 197,815 +5,649
纸浆2701 4,692.00 -44.00 -0.93% 342,461 508,026 +17,241
胶版印刷纸2612 3,672.00 -10.00 -0.27% 14,255 29,109 -6
内容来源

本文数据取自上海期货交易所每日发布的《交易综述》,为官方公开信息。本站将原文重组为表格形式呈现,未改动任何数值。

查看交易所原文 ↗