资讯内容来自交易所官方发布 | 本站仅作整理与呈现 客服热线 020-37416020
首页 › 期货资讯 › 交易综述
交易综述

2026年10月21日 上海期货交易所交易综述

2026年10月21日 来源:上海期货交易所 覆盖 20 个品种
上涨12
下跌8
持平0
领涨期镍 +3.11%
领跌燃料油 -2.29%
20 品种合计成交753 万手
下表为交易所官方发布的收盘数据,按品种列出主力合约的收盘价、涨跌幅与成交持仓。 涨跌家数由本站按官方数据统计,不含任何主观判断。
有色金属指数

上期有色金属指数以5401.57点收盘,上涨27.27点,涨幅为0.51%。

有色金属品种
品种 / 主力合约收盘价涨跌 涨跌幅成交量(手) 持仓量(手)持仓变化
期铜2612 108,780.00 +350.00 +0.32% 141,454 521,362 -5,249
期铝2612 23,050.00 +50.00 +0.22% 472,431 709,500 -2,452
期锌2612 25,550.00 +10.00 +0.04% 188,676 219,904 -4,111
期铅2612 16,095.00 -65.00 -0.40% 85,309 140,620 +3,838
期镍2612 121,300.00 +3,660.00 +3.11% 378,869 347,183 -13,291
期锡2612 385,330.00 +6,580.00 +1.74% 225,369 73,702 -3,108
氧化铝2701 2,630.00 +2.00 +0.08% 144,957 461,725 -7,204
铸造铝合金2612 22,765.00 -40.00 -0.18% 17,339 28,481 -17
贵金属与黑色金属品种
品种 / 主力合约收盘价涨跌 涨跌幅成交量(手) 持仓量(手)持仓变化
期金2612 886.78 -6.24 -0.70% 266,914 385,425 +1,075
期银2612 13,874.00 +13.00 +0.09% 674,178 572,731 -825
螺纹钢2701 3,081.00 +12.00 +0.39% 610,917 2,389,746 +144
线材2701 3,373.00 -7.00 -0.21% 0 0 +0
热轧卷板2701 3,242.00 +5.00 +0.15% 315,648 1,874,972 +5,638
不锈钢2612 13,635.00 +270.00 +2.02% 325,704 191,531 +9,229
能源化工品种
品种 / 主力合约收盘价涨跌 涨跌幅成交量(手) 持仓量(手)持仓变化
燃料油2701 4,815.00 -113.00 -2.29% 1,683,311 486,352 -47,680
石油沥青2701 4,546.00 +78.00 +1.75% 852,030 490,224 -8,188
丁二烯橡胶2612 15,690.00 -5.00 -0.03% 276,910 124,164 -4,086
天然橡胶2701 19,685.00 -125.00 -0.63% 515,959 186,787 -11,028
纸浆2701 4,668.00 -28.00 -0.60% 344,163 528,995 +20,969
胶版印刷纸2612 3,692.00 +28.00 +0.76% 13,171 28,617 -492
内容来源

本文数据取自上海期货交易所每日发布的《交易综述》,为官方公开信息。本站将原文重组为表格形式呈现,未改动任何数值。

查看交易所原文 ↗