资讯内容来自交易所官方发布 | 本站仅作整理与呈现 客服热线 020-37416020
首页 › 期货资讯 › 交易综述
交易综述

2026年10月26日 上海期货交易所交易综述

2026年10月26日 来源:上海期货交易所 覆盖 19 个品种
上涨9
下跌10
持平0
领涨燃料油 +5.31%
领跌期镍 -2.06%
20 品种合计成交770 万手
下表为交易所官方发布的收盘数据,按品种列出主力合约的收盘价、涨跌幅与成交持仓。 涨跌家数由本站按官方数据统计,不含任何主观判断。
有色金属指数

上期有色金属指数以5388.50点收盘,上涨37.60点,涨幅为0.70%。

有色金属品种
品种 / 主力合约收盘价涨跌 涨跌幅成交量(手) 持仓量(手)持仓变化
期铜2612 108,110.00 +800.00 +0.75% 207,569 543,976 +1,523
期铝2612 23,450.00 +250.00 +1.08% 474,873 711,271 -8,684
期锌2612 25,710.00 +355.00 +1.40% 187,499 213,016 +1,098
期铅2612 16,075.00 -45.00 -0.28% 91,492 143,118 +4,759
期镍2612 118,300.00 -2,490.00 -2.06% 290,297 324,884 +13,018
期锡2612 382,860.00 +7,900.00 +2.11% 202,428 74,212 -323
铸造铝合金2612 23,090.00 +370.00 +1.63% 19,583 26,309 -1,089
贵金属与黑色金属品种
品种 / 主力合约收盘价涨跌 涨跌幅成交量(手) 持仓量(手)持仓变化
期金2612 862.58 -6.62 -0.76% 330,801 365,121 -3,497
期银2612 13,040.00 -215.00 -1.62% 921,548 590,265 -6,387
螺纹钢2701 3,037.00 -6.00 -0.20% 675,556 2,529,793 +23,272
线材2701 3,320.00 -14.00 -0.42% 0 0 +0
热轧卷板2701 3,193.00 -13.00 -0.41% 519,731 2,125,553 +95,793
不锈钢2612 13,545.00 -75.00 -0.55% 177,338 174,487 +1,928
能源化工品种
品种 / 主力合约收盘价涨跌 涨跌幅成交量(手) 持仓量(手)持仓变化
燃料油2701 5,295.00 +267.00 +5.31% 1,477,128 488,089 -29,961
石油沥青2701 4,828.00 +228.00 +4.96% 902,311 496,266 +16,568
丁二烯橡胶2612 16,380.00 +450.00 +2.82% 290,653 122,593 +3,077
天然橡胶2701 19,545.00 -70.00 -0.36% 507,648 186,568 +3,582
纸浆2701 4,618.00 -16.00 -0.35% 406,661 542,183 +4,724
胶版印刷纸2612 3,668.00 +22.00 +0.60% 14,581 25,919 -2,651
内容来源

本文数据取自上海期货交易所每日发布的《交易综述》,为官方公开信息。本站将原文重组为表格形式呈现,未改动任何数值。

查看交易所原文 ↗