资讯内容来自交易所官方发布 | 本站仅作整理与呈现 客服热线 020-37416020
首页 › 期货资讯 › 交易综述
交易综述

2026年10月27日 上海期货交易所交易综述

2026年10月27日 来源:上海期货交易所 覆盖 20 个品种
上涨10
下跌10
持平0
领涨石油沥青 +4.79%
领跌期银 -2.20%
20 品种合计成交814 万手
下表为交易所官方发布的收盘数据,按品种列出主力合约的收盘价、涨跌幅与成交持仓。 涨跌家数由本站按官方数据统计,不含任何主观判断。
有色金属指数

上期有色金属指数以5400.50点收盘,上涨10.09点,涨幅为0.19%。

有色金属品种
品种 / 主力合约收盘价涨跌 涨跌幅成交量(手) 持仓量(手)持仓变化
期铜2612 108,390.00 +210.00 +0.19% 152,393 536,381 -7,595
期铝2612 23,405.00 -70.00 -0.30% 343,401 706,014 -5,257
期锌2612 25,680.00 +40.00 +0.16% 229,160 216,772 +3,756
期铅2612 16,260.00 +160.00 +0.99% 118,098 146,501 +3,383
期镍2612 117,970.00 -1,340.00 -1.12% 225,798 325,640 +756
期锡2612 383,200.00 +1,080.00 +0.28% 206,042 74,028 -184
氧化铝2701 2,560.00 +4.00 +0.16% 267,377 556,593 +17,708
铸造铝合金2612 23,055.00 +5.00 +0.02% 13,679 26,496 +187
贵金属与黑色金属品种
品种 / 主力合约收盘价涨跌 涨跌幅成交量(手) 持仓量(手)持仓变化
期金2612 861.16 -0.72 -0.08% 244,008 363,952 -1,169
期银2612 12,763.00 -287.00 -2.20% 834,885 592,972 +2,707
螺纹钢2701 3,040.00 -1.00 -0.03% 1,034,456 2,569,038 +39,245
线材2701 3,287.00 -37.00 -1.11% 67 85 -9
热轧卷板2701 3,177.00 -20.00 -0.63% 858,523 2,222,905 +97,352
不锈钢2612 13,395.00 -180.00 -1.33% 215,098 168,661 -5,826
能源化工品种
品种 / 主力合约收盘价涨跌 涨跌幅成交量(手) 持仓量(手)持仓变化
燃料油2701 5,386.00 +148.00 +2.83% 1,296,302 474,244 -13,845
石油沥青2701 4,965.00 +227.00 +4.79% 812,039 513,018 +16,752
丁二烯橡胶2612 16,660.00 +300.00 +1.83% 269,967 120,683 -1,910
天然橡胶2701 19,365.00 -320.00 -1.63% 483,456 181,695 -4,873
纸浆2701 4,532.00 -82.00 -1.78% 516,983 562,651 +20,468
胶版印刷纸2612 3,666.00 +12.00 +0.33% 16,344 25,385 -534
内容来源

本文数据取自上海期货交易所每日发布的《交易综述》,为官方公开信息。本站将原文重组为表格形式呈现,未改动任何数值。

查看交易所原文 ↗