交易综述
2026年10月28日 上海期货交易所交易综述
上涨18
下跌2
持平0
领涨丁二烯橡胶 +3.32%
领跌纸浆 -0.88%
20 品种合计成交727 万手
下表为交易所官方发布的收盘数据,按品种列出主力合约的收盘价、涨跌幅与成交持仓。
涨跌家数由本站按官方数据统计,不含任何主观判断。
有色金属指数
上期有色金属指数以5442.34点收盘,上涨30.24点,涨幅为0.56%。
有色金属品种
| 品种 / 主力合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 持仓量(手) | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期铜2612 | 109,200.00 | +560.00 | +0.52% | 160,429 | 536,978 | +597 |
| 期铝2612 | 23,540.00 | +65.00 | +0.28% | 407,114 | 701,565 | -4,449 |
| 期锌2612 | 25,935.00 | +120.00 | +0.46% | 217,984 | 220,496 | +3,724 |
| 期铅2612 | 16,275.00 | +35.00 | +0.22% | 146,794 | 145,747 | -754 |
| 期镍2612 | 118,330.00 | +80.00 | +0.07% | 254,414 | 329,694 | +4,054 |
| 期锡2612 | 387,450.00 | +2,290.00 | +0.59% | 165,028 | 73,413 | -615 |
| 氧化铝2701 | 2,610.00 | +62.00 | +2.43% | 321,753 | 521,577 | -35,016 |
| 铸造铝合金2612 | 23,100.00 | +40.00 | +0.17% | 22,401 | 26,625 | +129 |
贵金属与黑色金属品种
| 品种 / 主力合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 持仓量(手) | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期金2612 | 867.40 | +3.72 | +0.43% | 244,430 | 363,838 | -114 |
| 期银2612 | 13,010.00 | +24.00 | +0.18% | 714,643 | 579,929 | -13,043 |
| 螺纹钢2701 | 3,043.00 | +17.00 | +0.56% | 735,621 | 2,582,118 | +13,080 |
| 线材2701 | 3,292.00 | +9.00 | +0.27% | 40 | 78 | -7 |
| 热轧卷板2701 | 3,177.00 | +9.00 | +0.28% | 580,486 | 2,278,514 | +55,609 |
| 不锈钢2612 | 13,430.00 | +15.00 | +0.11% | 150,844 | 163,729 | -4,932 |
能源化工品种
| 品种 / 主力合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 持仓量(手) | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料油2701 | 5,405.00 | +110.00 | +2.08% | 1,219,869 | 466,866 | -7,378 |
| 石油沥青2701 | 5,054.00 | +161.00 | +3.29% | 765,346 | 535,189 | +22,171 |
| 丁二烯橡胶2612 | 16,950.00 | +545.00 | +3.32% | 332,794 | 125,476 | +4,793 |
| 天然橡胶2701 | 19,570.00 | +160.00 | +0.82% | 357,016 | 183,030 | +1,335 |
| 纸浆2701 | 4,522.00 | -40.00 | -0.88% | 457,623 | 571,396 | +8,745 |
| 胶版印刷纸2612 | 3,666.00 | -16.00 | -0.43% | 13,795 | 25,653 | +268 |
