交易综述
2026年11月6日 上海期货交易所交易综述
上涨8
下跌12
持平0
领涨期镍 +2.03%
领跌期锡 -2.88%
20 品种合计成交906 万手
下表为交易所官方发布的收盘数据,按品种列出主力合约的收盘价、涨跌幅与成交持仓。
涨跌家数由本站按官方数据统计,不含任何主观判断。
有色金属指数
上期有色金属指数以5218.81点收盘,下跌73.77点,跌幅为1.39%。
有色金属品种
| 品种 / 主力合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 持仓量(手) | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期铜2612 | 104,260.00 | -2,060.00 | -1.94% | 408,354 | 617,270 | +29,820 |
| 期铝2612 | 23,030.00 | +15.00 | +0.07% | 414,969 | 680,051 | +2,368 |
| 期锌2612 | 25,270.00 | -340.00 | -1.33% | 312,163 | 215,625 | -7,307 |
| 期铅2701 | 15,835.00 | -50.00 | -0.31% | 112,767 | 125,432 | -3,486 |
| 期镍2612 | 122,740.00 | +2,440.00 | +2.03% | 383,908 | 345,230 | -11,802 |
| 期锡2612 | 343,340.00 | -10,180.00 | -2.88% | 484,792 | 84,410 | +6,697 |
| 氧化铝2701 | 2,632.00 | -8.00 | -0.30% | 211,889 | 465,889 | -1,524 |
| 铸造铝合金2701 | 22,400.00 | -95.00 | -0.42% | 14,376 | 24,153 | -291 |
贵金属与黑色金属品种
| 品种 / 主力合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 持仓量(手) | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期金2612 | 869.86 | -9.40 | -1.07% | 462,537 | 347,250 | -2,570 |
| 期银2702 | 12,402.00 | -227.00 | -1.80% | 1,393,741 | 549,052 | -4,083 |
| 螺纹钢2701 | 3,038.00 | +8.00 | +0.26% | 845,859 | 2,575,271 | -38,694 |
| 线材2701 | 3,306.00 | -6.00 | -0.18% | 31 | 78 | -2 |
| 热轧卷板2701 | 3,195.00 | +9.00 | +0.28% | 700,690 | 2,232,419 | -66,847 |
| 不锈钢2701 | 14,170.00 | +120.00 | +0.85% | 285,147 | 219,794 | +9,646 |
能源化工品种
| 品种 / 主力合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 持仓量(手) | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料油2701 | 4,357.00 | +50.00 | +1.16% | 1,295,264 | 328,425 | -28,110 |
| 石油沥青2701 | 4,570.00 | -17.00 | -0.37% | 543,750 | 459,599 | -9,215 |
| 丁二烯橡胶2701 | 15,575.00 | +105.00 | +0.68% | 229,124 | 101,979 | -782 |
| 天然橡胶2701 | 18,585.00 | -355.00 | -1.87% | 428,926 | 174,238 | -634 |
| 纸浆2701 | 4,626.00 | -12.00 | -0.26% | 517,790 | 506,989 | -4,698 |
| 胶版印刷纸2701 | 3,600.00 | +12.00 | +0.33% | 9,787 | 26,384 | +225 |
